Preisaushang nach § 32 Fahrlehrergesetz Preisliste ab 01.04.2023 | |||||||||||||
Grundbetrag | Klasse B | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B197 | Klasse B 196 | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | ||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes | 280 € | 160 € | 650 € | 280 € | 650 € | 250 € | 280 € | 280 € | 280€ | ||||
Lernapp inclusive | |||||||||||||
theoretische Prüfung einmalig | 30 € | keine Prüfung | Kurs | 30 € | Kurs | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | ||||
praktische Prüfung, B 55min / A 70min | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 200 € | 200 € | 200 € | ||||||
bei Teilprüfung | 80 € | ||||||||||||
nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 80 € | ||||||||||||
nur Trennen und Verbinden von FZG | 80 € | ||||||||||||
Fahrstundenpreise a 45 min in € | |||||||||||||
Ausbildungsfahrstunde (zu je 45 min) | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | ||||||
Besondere Ausbildungsfahrten je 45 min | |||||||||||||
Autobahn (4 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 60 € | |||||||
Überland ( 5 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 60 € | |||||||
Dunkelheit ( 3 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 60 € | |||||||
Bei Mehrfachklassen B/BE+A2 oder B+BE erhöht sich der einmalige Grundbetrag auf 350 € |