Preisaushang nach § 32 Fahrlehrergesetz Preisliste ab 01.01.2024 Entscheidend für die Kosten eines Führerscheines ist immer die Mitarbeit des Fahrschülers und seinem zügigen Durchziehen der Fahrschulausbildung....... | |||||||||||||||
Grundbetrag | Klasse B Automatik | Klasse B Schalter | Klasse BE | Klasse B96 | Klasse B197 | Klasse B 196 | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Mofa | ||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichtes Lernapp inclusive | 250 € | 250 € | 140 € | 390 € | 250 € | 650 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 150€ | ||||
theoretische Prüfung einmalig | 30 € | 30 € | keine Prüfung | Kurs | 30 € | Kurs | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | |||||
praktische Prüfung, B 55min / A 70min max.Dauer | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | 170 € | |||||||
bei Teilprüfung | 80 € | ||||||||||||||
nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 80 € | ||||||||||||||
nur Trennen und Verbinden von FZG | 80 € | ||||||||||||||
Fahrstundenpreise a 45 min in € | |||||||||||||||
Ausbildungsfahrstunde (zu je 45 min) | 55 € | 55 € | 70 € | 60 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | |||||||
Besondere Ausbildungsfahrten je 45 min | |||||||||||||||
Autobahn (4 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 70 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||
Überland ( 5 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 70 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||
Dunkelheit ( 3 x 45 min ) | 55 € | 55 € | 70 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||
Bei Mehrfachklassen B/BE+A2 oder B+BE erhöht sich der einmalige Grundbetrag auf 350 € bei Gruppen ab. 2 Personen reduziert sich nach Absprache die Anmeldegebühr |